<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oriondata</title>
	<atom:link href="https://oriondata-i.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oriondata-i.com/</link>
	<description>Asistimos a Nuestros Clientes en la Compra y Uso de Imágenes Satelitales y Servicios Geo Tecnológicos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 21:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oriondata-i.com/wp-content/uploads/2023/12/cropped-cropped-Logo-OD-i-32x32.png</url>
	<title>Oriondata</title>
	<link>https://oriondata-i.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nueva tecnología Planet SuperRes: Imágenes Satelitales con Mayor Nitidez</title>
		<link>https://oriondata-i.com/nueva-tecnologia-planet-superres-imagenes-satelitales-con-mayor-nitidez/</link>
					<comments>https://oriondata-i.com/nueva-tecnologia-planet-superres-imagenes-satelitales-con-mayor-nitidez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Master_360]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 21:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oriondata-i.com/?p=2567</guid>

					<description><![CDATA[Nueva tecnología Planet SuperRes: Imágenes satelitales con mayor nitidez y precisión diaria En el ámbito de la teledetección y el análisis geoespacial, uno de los desafíos históricos más complejos ha sido equilibrar la frecuencia de captura con la resolución espacial de las imágenes. Tradicionalmente, los usuarios debían optar entre un monitoreo constante a escala global [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oriondata-i.com/nueva-tecnologia-planet-superres-imagenes-satelitales-con-mayor-nitidez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open Data Competition: innovación abierta con imágenes hiperespectrales</title>
		<link>https://oriondata-i.com/open-data-competition-con-imagenes-hiperespectrales/</link>
					<comments>https://oriondata-i.com/open-data-competition-con-imagenes-hiperespectrales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Master_360]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oriondata-i.com/?p=2556</guid>

					<description><![CDATA[Planet lanza la Tanager Open Data Competition: Innovación abierta con imágenes hiperespectrales para resolver desafíos globales La observación de la Tierra continúa evolucionando, y con ella surgen nuevas oportunidades para investigadores, organizaciones y empresas que buscan generar impacto a través de los datos. En este contexto, Planet anunció el lanzamiento de la Tanager Open Data [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oriondata-i.com/open-data-competition-con-imagenes-hiperespectrales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planet On The Road Panamá 2026: El epicentro de la innovación geoespacial llega a Latinoamérica</title>
		<link>https://oriondata-i.com/planet-on-the-road-panama-2026-el-epicentro-de-la-innovacion-geoespacial-llega-a-latinoamerica/</link>
					<comments>https://oriondata-i.com/planet-on-the-road-panama-2026-el-epicentro-de-la-innovacion-geoespacial-llega-a-latinoamerica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Master_360]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oriondata-i.com/?p=2549</guid>

					<description><![CDATA[La comunidad global de inteligencia geoespacial se cita en Ciudad de Panamá Tras el éxito obtenido en nodos tecnológicos mundiales como Washington D.C., Berlín y Bali, el prestigioso tour Planet On The Road llega a Ciudad de Panamá el próximo 6 de mayo de 2026. Este encuentro representa una oportunidad única para que líderes de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oriondata-i.com/planet-on-the-road-panama-2026-el-epicentro-de-la-innovacion-geoespacial-llega-a-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imágenes satelitales de alta resolución: novedades en Observación de la Tierra 2026</title>
		<link>https://oriondata-i.com/imagenes-satelitales-alta-resolucion-2026/</link>
					<comments>https://oriondata-i.com/imagenes-satelitales-alta-resolucion-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Master_360]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oriondata-i.com/?p=2472</guid>

					<description><![CDATA[El año 2026 comienza con importantes avances en imágenes satelitales de alta resolución, gracias a las nuevas capacidades del portafolio de OMEOSpace, partner estratégico de Oriondata-I. Estas incorporaciones refuerzan la oferta de datos satelitales y soluciones geoespaciales avanzadas para gobiernos, instituciones y empresas que requieren información confiable para la toma de decisiones. A través de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oriondata-i.com/imagenes-satelitales-alta-resolucion-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Observación de la Tierra con datos satelitales &#124; Impact Report 2025</title>
		<link>https://oriondata-i.com/observacion-de-la-tierra-con-datos-satelitales-impact-report-2025/</link>
					<comments>https://oriondata-i.com/observacion-de-la-tierra-con-datos-satelitales-impact-report-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Master_360]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oriondata-i.com/?p=2468</guid>

					<description><![CDATA[Observación de la Tierra con datos satelitales: Impact Report 2025 de Planet En Oriondata Internacional trabajamos para acercar tecnologías de observación de la Tierra con datos satelitales a organizaciones que enfrentan desafíos ambientales, territoriales y de sostenibilidad cada vez más complejos. En este contexto, queremos compartir y destacar el Impact Report 2025 de nuestro Partner [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oriondata-i.com/observacion-de-la-tierra-con-datos-satelitales-impact-report-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Del dato al valor: ¿qué es el procesamiento geoespacial?</title>
		<link>https://oriondata-i.com/del-dato-al-valor-que-es-el-procesamiento-geoespacial/</link>
					<comments>https://oriondata-i.com/del-dato-al-valor-que-es-el-procesamiento-geoespacial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Master_360]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 15:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oriondata-i.com/?p=2464</guid>

					<description><![CDATA[Una guía corta para entender cómo se usan los datos satelitales hoy Las imágenes satelitales están disponibles como nunca antes. Constelaciones comerciales de alta resolución como OMEO Space, Planet, SIIS y RESTEC capturan información del territorio con gran detalle espacial y temporal. Pero una imagen, por sí sola, no es una solución. El valor real [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oriondata-i.com/del-dato-al-valor-que-es-el-procesamiento-geoespacial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
