<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oriondata</title>
	<atom:link href="https://oriondata-i.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oriondata-i.com/</link>
	<description>Asistimos a Nuestros Clientes en la Compra y Uso de Imágenes Satelitales y Servicios Geo Tecnológicos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 22:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oriondata-i.com/wp-content/uploads/2023/12/cropped-cropped-Logo-OD-i-32x32.png</url>
	<title>Oriondata</title>
	<link>https://oriondata-i.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Combatir la Desertificación: El Caso de la Laguna de Aculeo</title>
		<link>https://oriondata-i.com/combatir-la-desertificacion-el-caso-de-la-laguna-de-aculeo/</link>
					<comments>https://oriondata-i.com/combatir-la-desertificacion-el-caso-de-la-laguna-de-aculeo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Master_360]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 22:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oriondata-i.com/?p=2590</guid>

					<description><![CDATA[Cada 17 de junio, la comunidad global conmemora el Día Mundial para Combatir la Desertificación y la Sequía. Este hito nos invita a reflexionar sobre la degradación de las tierras, la escasez hídrica y la urgente necesidad de implementar soluciones sostenibles. La desertificación y la pérdida de biodiversidad no son procesos invisibles. Hoy en día, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oriondata-i.com/combatir-la-desertificacion-el-caso-de-la-laguna-de-aculeo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los Estadios del Mundial FIFA 2026 desde el Espacio: Así se ven a Alta Resolución</title>
		<link>https://oriondata-i.com/estadios-del-mundial-2026-imagenes-satelitales/</link>
					<comments>https://oriondata-i.com/estadios-del-mundial-2026-imagenes-satelitales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Master_360]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 17:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oriondata-i.com/?p=2573</guid>

					<description><![CDATA[El Mundial de la FIFA 2026 ya está en marcha, capturando la atención de millones de fanáticos en todo el planeta. Sin embargo, mientras el mundo se enfoca en lo que ocurre sobre el césped, en Oriondata Internacional te proponemos una perspectiva tecnológica completamente diferente. Gracias a nuestra alianza con OMEO Space, hoy podemos recorrer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oriondata-i.com/estadios-del-mundial-2026-imagenes-satelitales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva tecnología Planet SuperRes: Imágenes Satelitales con Mayor Nitidez</title>
		<link>https://oriondata-i.com/nueva-tecnologia-planet-superres-imagenes-satelitales-con-mayor-nitidez/</link>
					<comments>https://oriondata-i.com/nueva-tecnologia-planet-superres-imagenes-satelitales-con-mayor-nitidez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Master_360]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 21:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oriondata-i.com/?p=2567</guid>

					<description><![CDATA[Nueva tecnología Planet SuperRes: Imágenes satelitales con mayor nitidez y precisión diaria En el ámbito de la teledetección y el análisis geoespacial, uno de los desafíos históricos más complejos ha sido equilibrar la frecuencia de captura con la resolución espacial de las imágenes. Tradicionalmente, los usuarios debían optar entre un monitoreo constante a escala global [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oriondata-i.com/nueva-tecnologia-planet-superres-imagenes-satelitales-con-mayor-nitidez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open Data Competition: innovación abierta con imágenes hiperespectrales</title>
		<link>https://oriondata-i.com/open-data-competition-con-imagenes-hiperespectrales/</link>
					<comments>https://oriondata-i.com/open-data-competition-con-imagenes-hiperespectrales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Master_360]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oriondata-i.com/?p=2556</guid>

					<description><![CDATA[Planet lanza la Tanager Open Data Competition: Innovación abierta con imágenes hiperespectrales para resolver desafíos globales La observación de la Tierra continúa evolucionando, y con ella surgen nuevas oportunidades para investigadores, organizaciones y empresas que buscan generar impacto a través de los datos. En este contexto, Planet anunció el lanzamiento de la Tanager Open Data [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oriondata-i.com/open-data-competition-con-imagenes-hiperespectrales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planet On The Road Panamá 2026: El epicentro de la innovación geoespacial llega a Latinoamérica</title>
		<link>https://oriondata-i.com/planet-on-the-road-panama-2026-el-epicentro-de-la-innovacion-geoespacial-llega-a-latinoamerica/</link>
					<comments>https://oriondata-i.com/planet-on-the-road-panama-2026-el-epicentro-de-la-innovacion-geoespacial-llega-a-latinoamerica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Master_360]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 14:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oriondata-i.com/?p=2549</guid>

					<description><![CDATA[La comunidad global de inteligencia geoespacial se cita en Ciudad de Panamá Tras el éxito obtenido en nodos tecnológicos mundiales como Washington D.C., Berlín y Bali, el prestigioso tour Planet On The Road llega a Ciudad de Panamá el próximo 6 de mayo de 2026. Este encuentro representa una oportunidad única para que líderes de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oriondata-i.com/planet-on-the-road-panama-2026-el-epicentro-de-la-innovacion-geoespacial-llega-a-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imágenes satelitales de alta resolución: novedades en Observación de la Tierra 2026</title>
		<link>https://oriondata-i.com/imagenes-satelitales-alta-resolucion-2026/</link>
					<comments>https://oriondata-i.com/imagenes-satelitales-alta-resolucion-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Master_360]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oriondata-i.com/?p=2472</guid>

					<description><![CDATA[El año 2026 comienza con importantes avances en imágenes satelitales de alta resolución, gracias a las nuevas capacidades del portafolio de OMEOSpace, partner estratégico de Oriondata-I. Estas incorporaciones refuerzan la oferta de datos satelitales y soluciones geoespaciales avanzadas para gobiernos, instituciones y empresas que requieren información confiable para la toma de decisiones. A través de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oriondata-i.com/imagenes-satelitales-alta-resolucion-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
